Öffentliche Kontakte
Kontaktdaten
| # | Position | Name | Telefon | Handynummer | Fax |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | webmaster | Steffen Vogt | |||
| 2 | Jugendleiter | Reinhard Hennrich | 0173/ 942 37 41 | ||
| 3 | Abteilungsleiterin Turnen | Petra Schönfeld-Cambensi | 06344/ 507 600 | ||
| 4 | Trainer 1. Mannschaft | Christian Behne | 0160/ 7700 218 | ||
| 5 | Verantwortlicher 1. Mannschaft | Sascha Jochem | 0177 252 74 44 | ||
| 6 | Trainer 2. Mannschaft | Markus Soltmann | 0177 887 61 73 | ||
| 7 | Spielleiter und Verantwortlicher 2. Mannschaft | Manfred Schlick | 06344 41 61 | 0157 733 241 61 |
Kontaktpersonen

